千阳历史天气查询

宝鸡千阳历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月

说明:1、新余信息天气网提供的千阳历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!宝鸡千阳历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的宝鸡千阳当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年千阳历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2024年03月22 ℃5 ℃4.19 ℃16.94 ℃详细记录>>
2024年02月2 ℃-14 ℃-3.36 ℃7.14 ℃详细记录>>
2024年01月10 ℃-14 ℃3.84 ℃-7.55 ℃详细记录>>
2023年04月29 ℃6 ℃17.19 ℃8.95 ℃详细记录>>
2023年03月22 ℃5 ℃4.19 ℃16.94 ℃详细记录>>
2023年02月2 ℃-14 ℃-3.36 ℃7.14 ℃详细记录>>
2023年01月10 ℃-14 ℃3.84 ℃-7.55 ℃详细记录>>
2022年12月0 ℃-8 ℃0.00 ℃-0.13 ℃详细记录>>
2022年11月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2022年10月19 ℃0 ℃1.93 ℃0.78 ℃详细记录>>
2022年09月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2022年08月31 ℃0 ℃4.40 ℃2.71 ℃详细记录>>
千阳天气预报 - 千阳天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2022 www.18680.net Corporation, All Rights Reserved xml地图