历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2021年1月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录
城市 | 1月最高气温 | 1月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
南宁 | 25 ℃ | 5 ℃ | 18.74 ℃ | 10.10 ℃ | 详细记录>> |
福州 | 25 ℃ | 1 ℃ | 16.58 ℃ | 7.77 ℃ | 详细记录>> |
合肥 | 17 ℃ | -7 ℃ | 8.84 ℃ | -0.81 ℃ | 详细记录>> |
兰州 | 9 ℃ | -15 ℃ | 2.45 ℃ | -10.35 ℃ | 详细记录>> |
上海 | 18 ℃ | -6 ℃ | 9.48 ℃ | 2.97 ℃ | 详细记录>> |
沈阳 | 6 ℃ | -27 ℃ | -5.10 ℃ | -17.55 ℃ | 详细记录>> |
北京 | 8 ℃ | -15 ℃ | 2.03 ℃ | -7.94 ℃ | 详细记录>> |
天津 | 8 ℃ | -14 ℃ | 2.26 ℃ | -5.71 ℃ | 详细记录>> |
太原 | 9 ℃ | -20 ℃ | 4.13 ℃ | -11.58 ℃ | 详细记录>> |
呼和浩特 | 7 ℃ | -28 ℃ | -4.58 ℃ | -16.52 ℃ | 详细记录>> |
哈尔滨 | -3 ℃ | -30 ℃ | -13.48 ℃ | -24.16 ℃ | 详细记录>> |
南京 | 16 ℃ | -7 ℃ | 8.68 ℃ | 1.10 ℃ | 详细记录>> |
杭州 | 21 ℃ | -5 ℃ | 10.81 ℃ | 2.65 ℃ | 详细记录>> |
南昌 | 20 ℃ | -4 ℃ | 12.03 ℃ | 3.32 ℃ | 详细记录>> |
济南 | 16 ℃ | -18 ℃ | 5.52 ℃ | -3.94 ℃ | 详细记录>> |
郑州 | 16 ℃ | -11 ℃ | 8.61 ℃ | -2.16 ℃ | 详细记录>> |
武汉 | 17 ℃ | -7 ℃ | 9.52 ℃ | -0.10 ℃ | 详细记录>> |
长沙 | 21 ℃ | -4 ℃ | 11.39 ℃ | 2.06 ℃ | 详细记录>> |
广州 | 26 ℃ | 3 ℃ | 19.48 ℃ | 9.68 ℃ | 详细记录>> |
海口 | 24 ℃ | 5 ℃ | 18.55 ℃ | 13.35 ℃ | 详细记录>> |
成都 | 15 ℃ | -1 ℃ | 9.29 ℃ | 3.16 ℃ | 详细记录>> |
贵阳 | 16 ℃ | -5 ℃ | 7.45 ℃ | 0.68 ℃ | 详细记录>> |
昆明 | 20 ℃ | -2 ℃ | 14.81 ℃ | 3.48 ℃ | 详细记录>> |
拉萨 | 16 ℃ | -7 ℃ | 11.97 ℃ | -3.87 ℃ | 详细记录>> |
西安 | 14 ℃ | -9 ℃ | 7.90 ℃ | -3.35 ℃ | 详细记录>> |
西宁 | 7 ℃ | -19 ℃ | 0.97 ℃ | -12.90 ℃ | 详细记录>> |
银川 | 8 ℃ | -21 ℃ | 1.68 ℃ | -10.35 ℃ | 详细记录>> |
乌鲁木齐 | 3 ℃ | -22 ℃ | -8.13 ℃ | -15.48 ℃ | 详细记录>> |
香港 | 25 ℃ | 6 ℃ | 18.94 ℃ | 12.81 ℃ | 详细记录>> |
澳门 | 25 ℃ | 7 ℃ | 18.65 ℃ | 12.58 ℃ | 详细记录>> |
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进询查询!重庆生活天气网提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://www.18680.net/lishitianqi/