白山历史天气查询

白山历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月

说明:1、新余信息天气网提供的白山历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!白山历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的白山当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年白山历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2024年02月-8 ℃-29 ℃-19.43 ℃-8.57 ℃详细记录>>
2024年01月-1 ℃-34 ℃-9.16 ℃-22.84 ℃详细记录>>
2023年04月17 ℃-5 ℃7.67 ℃0.71 ℃详细记录>>
2023年03月12 ℃-8 ℃-7.68 ℃4.77 ℃详细记录>>
2023年02月-8 ℃-29 ℃-19.43 ℃-8.57 ℃详细记录>>
2023年01月-1 ℃-34 ℃-9.16 ℃-22.84 ℃详细记录>>
2022年12月0 ℃-22 ℃-0.24 ℃-0.35 ℃详细记录>>
2022年11月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2022年10月14 ℃-3 ℃1.25 ℃-0.20 ℃详细记录>>
2022年09月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2022年08月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2022年07月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
白山天气预报 - 白山天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2022 www.18680.net Corporation, All Rights Reserved xml地图